Serving Size 1/4 cup (60g)About 6 Servings Per Container
Amount Per Serving
| Calories | 40 | |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat | 3g | 4% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 170mg | 7% |
| Total Carbohydrate | 3g | 1% |
| Dietary Fiber | <1g | 2% |
| Total Sugars | 2g | |
| Includes 0g Added Sugars | 0% | |
| Protein | <1g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 10mg | 0% |
| Iron | 0.1mg | 0% |
| Potassium | 190mg | 4% |
